
| Personal Information | |
|---|---|
| Name | Jacob Buster |
| Nickname | Jacob |
| Occupation/Profession | Actor |
| Gender | Male |
| Date of Birth | 2 December, 2003 |
| Age | 18 years old |
| Birthplace | Utah, United States |
| Currently lives in | Los Angeles, California, United States |
| Nationality | American |
| Zodiac or Birth Sign | Sagittarius |
| Physical/Body Statistics | |
| Jacob Buster Height in feet | 5 feet 10 inches |
| Jacob Buster Height in meter | 1.78 meter |
| Jacob Buster Height in centimetre | 178 centimetre |
| Overall Body Weight | In Kilogram – 68 kg In Pound [lbs] – 149.6 lbs |
| Body Type | Mesomorph |
| Body Status | Fit |
| Chest [in inches] | 38 inches |
| Waist [in inches] | 30 inches |
| Arms [in inches] | 12 inches |
| Shoes size | 10 [UK] |
| Hair Color | Brown |
| Eye Color | Blue |
| Have tattoos? | No |
| Education Information | |
| Qualification? | Under-Graduated |
| Where he did his schooling? | Not Known |
| Where he did his graduation? | Not Known |
| Family Background | |
| Have Parents ? | Yes |
| Mother Name | Jennifer Buster [Casting Director] |
| Father Name | Not Known [Director & Writer] |
| Brother’s Name | Christopher Buster [Older] |
| Sister’s Name | Katie Buster [Younger] |
| Marital Status | Unmarried |
| Children | No |
| Dating/Affair History | |
| Girlfriend Name | Possibly Single |
| Previous Dating? | Unknown |
| Money Factor | |
| Salary Per Episode/Movie | US$ 6K-8K Per Episode |
| Net Worth | US$ 300-400 Thousand Approx. |
| Advertisement Fees | Unavailable |
| Social Media Accounts | |
| jacob_buster | |
| Unavailable | |
| jacob_buster | |
| Acting Career | |
|
Debut TV
Debut Film |
The Writers’ Block [2012, as Arthur Milligan]
Storm Rider [2013, as Jordan Fielding] |
| Movies and TVs Appearance |
Movies–
TV Series–
|
| Article Updated On | December 02, 2021 |
Jacob Buster
oh he is so hot